Los casos del virus en todo el mundo superan los 422,98 millones y las muertes alcanzan las 6.256.021
Más de 422,98 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.256.021 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En los siguientes datos se muestra así: País; Víctimas; Casos confirmados y muertes cada 10 mil personas.
Estados Unidos 937.626 – 78.513.530 – 28,7
India 512.109 – 42.838.524 – 3,79
Brasil 643.880 – 28.167.587 – 30,74
Francia 136.594 – 22.107.215 – 20,39
Reino Unido 160.581 – 18.605.752 – 24,16
Rusia 716.115 – 15.370.419 – 49,57
Alemania 121.251 – 13.570.230 – 14,63
Turquía 92.271 – 13.464.492 – 11,21
Italia 152.989 – 12.469.975 – 25,32
España 97.998 – 10.809.222 – 20,94
Argentina 125.278 – 8.827.504 – 28,16
Irán 135.040 – 6.942.452 – 16,51
Países Bajos 21.483 – 6.082.555 – 12,47
Colombia 138.106 – 6.047.042 – 27,82
Polonia 109.817 – 5.553.841 – 28,92
México 315.688 – 5.413.425 – 25,02
Indonesia 146.365 – 5.197.505 – 5,47
Ucrania 104.518 – 4.720.771 – 23,42
Japón 21.860 – 4.498.175 – 1,73
Sudáfrica 98.667 – 3.658.547 – 17,08
Filipinas 55.684 – 3.652.203 – 5,22
Israel 9.933 – 3.548.624 – 11,18
Republica Checa 38.226 – 3.506.076 – 35,96
Bélgica 29.920 – 3.494.223 – 26,17
Perú 209.298 – 3.490.988 – 64,15
Canadá 35.923 – 3.227.289 – 9,69
Malasia 32.347 – 3.221.680 – 10,26
Portugal 20.831 – 3.187.389 – 20,26
Chile 41.347 – 2.851.382 – 22,08
Vietnam 39.501 – 2.787.493 – 4,13
Tailandia 22.624 – 2.712.315 – 3,26
Australia 4.913 – 2.691.017 – 1,97
Rumanía 62.539 – 2.663.630 – 32,13
Suiza 12.553 – 2.653.056 – 14,75
Dinamarca 4.312 – 2.578.051 – 7,44
Austria 14.581 – 2.473.099 – 16,49
Suecia 16.852 – 2.422.856 – 16,56
Grecia 25.327 – 2.298.926 – 23,6
Irak 24.858 – 2.291.170 – 6,47
Corea del Sur 7.405 – 1.962.837 – 1,43
Bangladés 28.965 – 1.933.291 – 1,8
Serbia 14.849 – 1.883.113 – 21,27
Hungría 43.066 – 1.746.424 – 44,05
Jordania 13.682 – 1.570.907 – 13,74
Georgia 15.856 – 1.548.893 – 42,55
Pakistán 30.009 – 1.500.320 – 1,41
Eslovaquia 18.240 – 1.354.348 – 33,49
Kazajistán 13.535 – 1.298.456 – 7,41
Irlanda 6.417 – 1.265.124 – 13,18
Marruecos 15.894 – 1.158.967 – 4,41
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.